2026 Southern Bay Distance Racing Series

Current as of November 6, 2026

ORC PC Fleet

Sailed: 11, Discards: 3, To count: 8, To qualify: 7, Entries: 10, Scoring system: Appendix A
Rank Boat 1-CHC 3-SBRW1 4-SBRW2 5-VC 6-SS 8-DV 9-MS 10-CCC1 11-CCC2 15-EoS 16-RTL Total Nett
1st MELANTHO 1.0 1.0 2.0 (<5.0> RNE) 1.0 (<7.0> RNE) 1.0 1.0 3.0 1.0 (6.0) 29.0 11.0
2nd JAMMIN 2.0 2.0 3.0 4.0 4.0 1.0 2.0 (6.0) (9.0) 2.0 (6.0) 41.0 20.0
3rd RED FROG 4.0 3.0 4.0 (<5.0> RNE) 3.0 2.0 3.0 3.0 (5.0) 3.0 (6.0) 41.0 25.0
4th SKYMARK 3.0 5.0 1.0 1.0 (7.0) 3.0 5.0 4.0 (7.0) (7.0) 6.0 49.0 28.0
5th LUNA BLU 5.0 4.0 5.0 2.0 (7.0) 5.0 7.0 (9.0) (8.0) 7.0 1.0 60.0 36.0
DNQ SET FREE (<8.0> RNE) (<7.0> RNE) (<7.0> RNE) <5.0> RNE 2.0 <7.0> RNE 4.0 2.0 2.0 7.0 <7.0> RNE 58.0 36.0
DNQ COEUR d'ALENE (<8.0> RNE) <7.0> RNE <7.0> RNE <5.0> RNE (<8.0> RNE) <7.0> RNE (<8.0> RNE) 5.0 1.0 <8.0> RNE <7.0> RNE 71.0 47.0
DNQ SPECIAL K 7.0 <7.0> RNE <7.0> RNE <5.0> RNE (<8.0> RNE) 4.0 (<8.0> RNE) (8.0) 4.0 <8.0> RNE <7.0> RNE 73.0 49.0
DNQ BASERUNNER (<8.0> RNE) <7.0> RNE <7.0> RNE <5.0> RNE (<8.0> RNE) <7.0> RNE (<8.0> RNE) 7.0 6.0 <8.0> RNE <7.0> RNE 78.0 54.0
DNQ HARBINGER (<8.0> RNE) <7.0> RNE <7.0> RNE <5.0> RNE <8.0> RNE <7.0> RNE <8.0> RNE (10.0) (10.0) <8.0> RNE <7.0> RNE 85.0 57.0

PHRF A Fleet

Sailed: 12, Discards: 3, To count: 9, To qualify: 7, Entries: 15, Scoring system: Appendix A
Rank Boat 1-CHC 2-DTB 5-VC 6-SS 8-DV 9-MS 10-CCC1 11-CCC2 12-FDRS 13-MG 15-EoS 16-RTL Total Nett
1st VINDR DREKI (4.0) 2.0 2.0 1.0 3.0 1.0 3.0 3.0 (<7.0> RNE) (<6.0> RNE) 1.0 1.0 34.0 17.0
2nd REMEDY 2.0 (<8.0> RNE) <4.0> RNE <3.0> RNE 1.0 <3.0> RNE 2.0 4.0 (6.0) (5.0) <4.0> RNE 5.0 47.0 28.0
DNQ MYRAGE 3.0 (<8.0> RNE) 1.0 <3.0> RNE (<5.0> RNE) <3.0> RNE 4.0 1.0 1.0 2.0 <4.0> RNE (<6.0> RNE) 41.0 22.0
DNQ VOODOO 2 1.0 3.0 <4.0> RNE <3.0> RNE (<5.0> RNE) <3.0> RNE (<7.0> RNE) (<7.0> RNE) 3.0 5.0 <4.0> RNE 5.0 50.0 31.0
DNQ ELIXIR (<8.0> RNE) (<8.0> RNE) <4.0> RNE <3.0> RNE <5.0> RNE <3.0> RNE 1.0 2.0 (<7.0> RNE) <6.0> RNE <4.0> RNE <6.0> RNE 57.0 34.0
DNQ WAIRERE (<8.0> RNE) (<8.0> RNE) <4.0> RNE <3.0> RNE 2.0 <3.0> RNE (<7.0> RNE) <7.0> RNE 4.0 <6.0> RNE <4.0> RNE <6.0> RNE 62.0 39.0
DNQ NANUQ (<8.0> RNE) 1.0 <4.0> RNE <3.0> RNE <5.0> RNE <3.0> RNE (<7.0> RNE) (<7.0> RNE) <7.0> RNE <6.0> RNE <4.0> RNE <6.0> RNE 61.0 39.0
DNQ MERIDIAN XI (<8.0> RNE) (<8.0> RNE) <4.0> RNE <3.0> RNE <5.0> RNE <3.0> RNE (<7.0> RNE) <7.0> RNE <7.0> RNE 1.0 <4.0> RNE <6.0> RNE 63.0 40.0
DNQ FEATHER (<8.0> RNE) (<8.0> RNE) <4.0> RNE <3.0> RNE <5.0> RNE <3.0> RNE (<7.0> RNE) <7.0> RNE 2.0 <6.0> RNE <4.0> RNE <6.0> RNE 63.0 40.0
DNQ GREY AREA (7.0) (<8.0> RNE) <4.0> RNE <3.0> RNE <5.0> RNE <3.0> RNE 5.0 5.0 (<7.0> RNE) <6.0> RNE <4.0> RNE <6.0> RNE 63.0 41.0
DNQ BOGEY (7.0) 4.0 <4.0> RNE <3.0> RNE <5.0> RNE <3.0> RNE (<7.0> RNE) (<7.0> RNE) <7.0> RNE <6.0> RNE <4.0> RNE <6.0> RNE 63.0 42.0
DNQ TENACIOUS V (<8.0> RNE) (<8.0> RNE) <4.0> RNE <3.0> RNE <5.0> RNE <3.0> RNE (<7.0> RNE) <7.0> RNE <7.0> RNE <6.0> RNE 2.0 <6.0> RNE 66.0 43.0
DNQ SHIFT COLORS (<8.0> RNE) 5.0 <4.0> RNE <3.0> RNE <5.0> RNE <3.0> RNE (<7.0> RNE) (<7.0> RNE) <7.0> RNE <6.0> RNE <4.0> RNE <6.0> RNE 65.0 43.0
DNQ MAGIC DRAGON (<8.0> RNE) 6.0 <4.0> RNE <3.0> RNE <5.0> RNE <3.0> RNE (<7.0> RNE) (<7.0> RNE) <7.0> RNE <6.0> RNE <4.0> RNE <6.0> RNE 66.0 44.0
DNQ BUMPS (<8.0> RNE) (<8.0> RNE) <4.0> RNE <3.0> RNE <5.0> RNE <3.0> RNE (<7.0> RNE) <7.0> RNE <7.0> RNE <6.0> RNE <4.0> RNE 5.0 67.0 44.0

PHRF B Fleet

Sailed: 12, Discards: 3, To count: 9, To qualify: 7, Entries: 20, Scoring system: Appendix A
Rank Boat 1-CHC 2-DTB 5-VC 6-SS 8-DV 9-MS 10-CCC1 11-CCC2 12-FDRS 13-MG 15-EoS 16-RTL Total Nett
1st BAD HABIT 3.0 (<10.0> RNE) 3.0 2.0 <3.0> RNE 2.0 1.0 2.0 (<6.0> RNE) (<7.0> RNE) 1.0 <5.0> RNE 45.0 22.0
DNQ COWBOY 2.0 (<10.0> RNE) 1.0 <4.0> RNE 1.0 <5.0> RNE (<6.0> RNE) (<6.0> RNE) 2.0 6.0 <4.0> RNE 4.0 51.0 29.0
DNQ VIRGINIA LEE 5.0 (<10.0> RNE) <4.0> RNE <4.0> RNE <3.0> RNE <5.0> RNE 3.0 1.0 (<6.0> RNE) (<7.0> RNE) <4.0> RNE <5.0> RNE 57.0 34.0
DNQ RUMBLE (<7.0> RNE) (<10.0> RNE) <4.0> RNE <4.0> RNE <3.0> RNE <5.0> RNE (<6.0> RNE) <6.0> RNE 1.0 2.0 <4.0> RNE <5.0> RNE 57.0 34.0
DNQ SHOCK (<7.0> RNE) (<10.0> RNE) <4.0> RNE 1.0 <3.0> RNE 1.0 <6.0> RNE <6.0> RNE <6.0> RNE (<7.0> RNE) 3.0 4.0 58.0 34.0
DNQ WHAM BAM (<7.0> RNE) (<10.0> RNE) <4.0> RNE <4.0> RNE <3.0> RNE <5.0> RNE (<6.0> RNE) <6.0> RNE 3.0 1.0 <4.0> RNE <5.0> RNE 58.0 35.0
DNQ JONATHAN (<7.0> RNE) (<10.0> RNE) <4.0> RNE <4.0> RNE <3.0> RNE <5.0> RNE (<6.0> RNE) <6.0> RNE <6.0> RNE 3.0 <4.0> RNE 1.0 59.0 36.0
DNQ 41 NORTH (<7.0> RNE) (<10.0> RNE) <4.0> RNE <4.0> RNE <3.0> RNE <5.0> RNE 2.0 3.0 <6.0> RNE (<7.0> RNE) <4.0> RNE <5.0> RNE 60.0 36.0
DNQ KINGFISHER 1.0 (<10.0> RNE) <4.0> RNE <4.0> RNE <3.0> RNE <5.0> RNE (<6.0> RNE) <6.0> RNE <6.0> RNE (<7.0> RNE) <4.0> RNE <5.0> RNE 61.0 38.0
DNQ ORION (<7.0> RNE) 1.0 <4.0> RNE <4.0> RNE <3.0> RNE <5.0> RNE (<6.0> RNE) <6.0> RNE <6.0> RNE (<7.0> RNE) <4.0> RNE <5.0> RNE 58.0 38.0
DNQ BENNU (<7.0> RNE) 2.0 <4.0> RNE <4.0> RNE <3.0> RNE <5.0> RNE (<6.0> RNE) <6.0> RNE <6.0> RNE (<7.0> RNE) <4.0> RNE <5.0> RNE 59.0 39.0
DNQ SKEDADDLE (<7.0> RNE) (<10.0> RNE) <4.0> RNE <4.0> RNE <3.0> RNE <5.0> RNE 4.0 4.0 <6.0> RNE (<7.0> RNE) <4.0> RNE <5.0> RNE 63.0 39.0
DNQ ALI-RU (<7.0> RNE) (<10.0> RNE) <4.0> RNE <4.0> RNE <3.0> RNE <5.0> RNE (<6.0> RNE) <6.0> RNE 5.0 4.0 <4.0> RNE <5.0> RNE 63.0 40.0
DNQ SPLIT DECISION (<7.0> RNE) 3.0 <4.0> RNE <4.0> RNE <3.0> RNE <5.0> RNE (<6.0> RNE) <6.0> RNE <6.0> RNE (<7.0> RNE) <4.0> RNE <5.0> RNE 60.0 40.0
DNQ CREEK WATER 4.0 (<10.0> RNE) <4.0> RNE <4.0> RNE <3.0> RNE 4.0 (<6.0> RNE) <6.0> RNE <6.0> RNE (<7.0> RNE) <4.0> RNE <5.0> RNE 63.0 40.0
DNQ DARK STAR (<7.0> RNE) 4.0 <4.0> RNE <4.0> RNE <3.0> RNE <5.0> RNE (<6.0> RNE) <6.0> RNE <6.0> RNE (<7.0> RNE) <4.0> RNE <5.0> RNE 61.0 41.0
DNQ KOKOMO EXPRESS (<7.0> RNE) 5.0 <4.0> RNE <4.0> RNE <3.0> RNE <5.0> RNE (<6.0> RNE) <6.0> RNE <6.0> RNE (<7.0> RNE) <4.0> RNE <5.0> RNE 62.0 42.0
DNQ LIBERTY (<7.0> RNE) (6.0) <4.0> RNE <4.0> RNE <3.0> RNE <5.0> RNE <6.0> RNE <6.0> RNE <6.0> RNE (<7.0> RNE) <4.0> RNE <5.0> RNE 63.0 43.0
DNQ SPIRIT (<7.0> RNE) (9.0) <4.0> RNE <4.0> RNE <3.0> RNE <5.0> RNE <6.0> RNE <6.0> RNE <6.0> RNE (<7.0> RNE) <4.0> RNE <5.0> RNE 66.0 43.0
DNQ FLIGHT RISK (<7.0> RNE) (9.0) <4.0> RNE <4.0> RNE <3.0> RNE <5.0> RNE <6.0> RNE <6.0> RNE <6.0> RNE (<7.0> RNE) <4.0> RNE <5.0> RNE 66.0 43.0

PHRF C Fleet

Sailed: 6, Discards: 0, To count: 6, To qualify: 7, Entries: 10, Scoring system: Appendix A
Rank Boat 1-CHC 2-DTB 10-CCC1 11-CCC2 12-FDRS 13-MG Total Nett
DNQ CALLINECTES 1.0 1.0 1.0 1.0 3.0 2.0 9.0 9.0
DNQ ROUNDABOUT <3.0> RNE <5.0> RNE <4.0> RNE <4.0> RNE 2.0 1.0 19.0 19.0
DNQ ROCKET J <3.0> RNE <5.0> RNE <4.0> RNE <4.0> RNE 1.0 3.0 20.0 20.0
DNQ WILLI <3.0> RNE <5.0> RNE <4.0> RNE <4.0> RNE 5.0 4.0 25.0 25.0
DNQ TIPSEA <3.0> RNE <5.0> RNE <4.0> RNE <4.0> RNE 6.0 5.0 27.0 27.0
DNQ LUNA BLU <3.0> RNE 2.0 <4.0> RNE <4.0> RNE 7.0 8.0 28.0 28.0
DNQ SKIDMARK <3.0> RNE <5.0> RNE <4.0> RNE <4.0> RNE 4.0 <9.0> RNE 29.0 29.0
DNQ LEW'S CRUISE <3.0> RNE <5.0> RNE 2.0 2.0 <9.0> RNE <9.0> RNE 30.0 30.0
DNQ WORKING PARTY <3.0> RNE <5.0> RNE <4.0> RNE <4.0> RNE <9.0> RNE 6.0 31.0 31.0
DNQ SCHIEHALLION <3.0> RNE 3.0 <4.0> RNE <4.0> RNE <9.0> RNE <9.0> RNE 32.0 32.0

PHRF N Fleet

Sailed: 9, Discards: 2, To count: 7, To qualify: 7, Entries: 20, Scoring system: Appendix A
Rank Boat 1-CHC 5-VC 6-SS 8-DV 9-MS 10-CCC1 11-CCC2 15-EoS 16-RTL Total Nett
1st BLACK WIDOW 1.0 (<6.0> RNE) 6.0 5.0 2.0 2.0 1.0 6.0 (<8.0> RNE) 37.0 23.0
DNQ PUFF CARD <6.0> RNE <6.0> RNE (<7.0> RNE) <6.0> RNE <5.0> RNE 1.0 2.0 <7.0> RNE (<8.0> RNE) 48.0 33.0
DNQ CYMRU <6.0> RNE <6.0> RNE 6.0 <6.0> RNE 1.0 (<8.0> RNE) (<8.0> RNE) 1.0 <8.0> RNE 50.0 34.0
DNQ CREEK WATER <6.0> RNE <6.0> RNE 1.0 <6.0> RNE <5.0> RNE (<8.0> RNE) (<8.0> RNE) 2.0 <8.0> RNE 50.0 34.0
DNQ HALAHA <6.0> RNE 2.0 <7.0> RNE <6.0> RNE <5.0> RNE (<8.0> RNE) (<8.0> RNE) <7.0> RNE 2.0 51.0 35.0
DNQ CALCULATIONS <6.0> RNE <6.0> RNE (<7.0> RNE) <6.0> RNE <5.0> RNE 3.0 3.0 <7.0> RNE (<8.0> RNE) 51.0 36.0
DNQ FEATHER <6.0> RNE <6.0> RNE <7.0> RNE <6.0> RNE <5.0> RNE (<8.0> RNE) (<8.0> RNE) <7.0> RNE 1.0 54.0 38.0
DNQ LIVIN THE DREAM <6.0> RNE <6.0> RNE (<7.0> RNE) <6.0> RNE <5.0> RNE 4.0 4.0 <7.0> RNE (<8.0> RNE) 53.0 38.0
DNQ ARGO <6.0> RNE <6.0> RNE (<7.0> RNE) 1.0 <5.0> RNE 7.0 7.0 <7.0> RNE (<8.0> RNE) 54.0 39.0
DNQ VIRGINIA LEE <6.0> RNE 3.0 6.0 <6.0> RNE 4.0 (<8.0> RNE) (<8.0> RNE) 6.0 <8.0> RNE 55.0 39.0
DNQ FLIRT <6.0> RNE <6.0> RNE <7.0> RNE 2.0 <5.0> RNE (<8.0> RNE) (<8.0> RNE) <7.0> RNE 7.0 56.0 40.0
DNQ BUMPS <6.0> RNE 1.0 <7.0> RNE <6.0> RNE <5.0> RNE (<8.0> RNE) (<8.0> RNE) <7.0> RNE <8.0> RNE 56.0 40.0
DNQ SKIDMARK 2.0 <6.0> RNE <7.0> RNE <6.0> RNE <5.0> RNE (<8.0> RNE) (<8.0> RNE) <7.0> RNE <8.0> RNE 57.0 41.0
DNQ VERITAS 4.0 <6.0> RNE 6.0 <6.0> RNE <5.0> RNE (<8.0> RNE) (<8.0> RNE) 6.0 <8.0> RNE 57.0 41.0
DNQ BASERUNNER 3.0 <6.0> RNE <7.0> RNE <6.0> RNE <5.0> RNE (<8.0> RNE) (<8.0> RNE) <7.0> RNE 7.0 57.0 41.0
DNQ PORTICO <6.0> RNE <6.0> RNE <7.0> RNE 3.0 <5.0> RNE (<8.0> RNE) (<8.0> RNE) <7.0> RNE <8.0> RNE 58.0 42.0
DNQ INCENTIVE III <6.0> RNE 4.0 <7.0> RNE <6.0> RNE <5.0> RNE (<8.0> RNE) (<8.0> RNE) <7.0> RNE <8.0> RNE 59.0 43.0
DNQ BOGEY <6.0> RNE <6.0> RNE <7.0> RNE <6.0> RNE <5.0> RNE (<8.0> RNE) (<8.0> RNE) <7.0> RNE 7.0 60.0 44.0
DNQ MYRAGE <6.0> RNE <6.0> RNE <7.0> RNE <6.0> RNE <5.0> RNE (<8.0> RNE) (<8.0> RNE) <7.0> RNE 7.0 60.0 44.0
DNQ KINGFISHER <6.0> RNE <6.0> RNE (<7.0> RNE) <6.0> RNE <5.0> RNE 7.0 7.0 <7.0> RNE (<8.0> RNE) 59.0 44.0



Sailwave Scoring Software 2.25.11
www.sailwave.com